Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. 43 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 10.088,44 somma complessiva € 300,00 ciascuno | COMUNE DI CRESPINA LORENZANA/REGIONE TOSCANA: “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 - Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 | Area 5 Lavori Pubblici - Alessandro Tamberi | /files/78/other/Det_305_2020_%20approvazione%20Graduatoria%20definitiva%20Pacchetto%20scuola%202020_2021.pdf | ... | vedi » | |
Istituto Comprensivo “G. Mariti” di Fauglia | € 22.120,00 | Somma stanziata per la realizzazione dei POF - anno scolastico 2020/2021 - Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/DET_625_2020_%20POF%20istituto%20Mariti%20a_s_2020_2021.pdf | ... | vedi » | |
Misericordia di Cenaia | € 10.500,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CENAIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/607_Det_2020_Area1_misericordia_cenaia_convenzione.pdf | ... | vedi » | |
Misericordia di Crespina | € 6.500,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CRESPINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/613_Det_2020_Area1_misericordia_crespina_convenzione.pdf | ... | vedi » | |
Misericordia di Cenaia Misericordia di Crespina Misericordia di Orciano Pisano - distaccamento di Lorenzana | Cenaia - € 525,00 Crespina - € 1.282,26 Orciano Pisano - € 495,49 | SERVIZIO DI SPESA E DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO IN CONVENZIONE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/627_Det_2020_Area1_servizio_spesa_consegna_farmaci_in_convenzione_accertamento_entrata_impegno_spesa.pdf | ... | vedi » | |
N. 6 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 700,00 ciascuno | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON MINORI DISABILI – LEGGE REGIONE TOSCANA N. 73/2018, ART. 5 | Area 2 Programmazione economico finanziaria e risorse umane - Daniela Tampucci | /files/78/other/226_Det_2020_Area2_Contributi_LR73_Minori_Disabili.pdf | ... | vedi » | |
N. 2 beneficiari - dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 87,78 ciascuno | CONTRIBUTO STATALE GRANDI INVALIDI – ANNO 2020 - LEGGE N. 887/1984 ART. 6 COMMA 25 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/645_Det_2020_Area1_Grandi_invalidi.pdf | ... | vedi » | |
N. 5 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Somma complessiva € 1.300,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/603_Det_2020_Area1_Contr_Econ_DIC.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 400,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/476_Det_2020_Area1_Contr_Econ_Urg_impegno_spesa.pdf | ... | vedi » | |
N. 5 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Somma complessiva € 1.250,00 /files/78/other/397_Det_2020_Area1_Contr_Econ_SET_OTT_NOV_allA.pdf | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/397_Det_2020_Area1_Contr_Econ_SET_OTT_NOV.pdf | ... | vedi » | |
N. 6 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Somma complessiva € 1.570,00 /files/78/other/294_Det_2020_Area1_Contr_Econ_GIU_LUG_AGO_allA.pdf | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2020 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/294_Det_2020_Area1_Contr_Econ_GIU_LUG_AGO.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO- Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 2 Programmazione economico finanziaria e risorse umane - Daniela Tampucci | /files/78/other/153_Det_2020_Area2_Contr_Econ_Urg_impegno_spesa.pdf | ... | vedi » | |
N. 9 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | somma complessiva € 3.273,90 /files/78/other/101_Det_2020_Area2_Contr_Econ_FEB_MAR_APR_allA.pdf | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 2 Programmazione economico finanziaria e risorse umane - Daniela Tampucci | /files/78/other/101_Det_2020_Area2_Contr_Econ_FEB_MAR_APR.pdf | ... | vedi » | |
N. 138 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Valore buono spesa € 50.00 /files/78/other/606_Det_2020_Area_1_buoni_spesa_5_giro_approvazione_verbali_erogazione_buoni_all_A.pdf | INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVD- 19 - EROGAZIONE BUONI SPESA | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/606_Det_2020_Area_1_buoni_spesa_5_giro_approvazione_verbali_erogazione_buoni.pdf | ... | vedi » | |
N. 14 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013 | /files/78/other/406_Det_2020_Area1_bonus_idrico_integrativo_rettifica_graduatoria_all_1.pdf | EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020 - Delibera ARERA 897/2017 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/381_Det_2020_Area1_bonus_idrico_integrativo_graduatoria.pdf /files/78/other/406_Det_2020_Area1_bonus_idrico_integrativo_rettifica_graduatoria.pdf | ... | vedi » | |
N. 6 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | /files/78/other/293_Det_2020_Area1_Assegni_maternit%C3%A0_e_nucleo_ALL_A.pdf | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS - ANNO 2020 - LEGGE N. 448/1998 ARTT. 65 E 66 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/293_Det_2020_Area1_Assegni_maternit%C3%A0_e_nucleo.pdf | ... | vedi » | |
N. 3 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | /files/78/other/156_Det_2020_Area2_Assegni_maternit%C3%A0_e_nucleo_ALL_A.pdf | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS - ANNO 2020 - LEGGE N. 448/1998 ARTT. 65 E 66 | Area 2 Programmazione economico finanziaria e risorse umane - Daniela Tampucci | /files/78/other/156_Det_2020_Area2_Assegni_maternit%C3%A0_e_nucleo.pdf | ... | vedi » | |
N. 26 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 23.346,00 | BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/223_Det_2020_Area2_AFFITTI2019_liquidazione.pdf | ... | vedi » | |
N. 20 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 10.805,00 totale /files/78/other/334_Det_2020_Area1_AFFITTI_covid19_accertamento_impegno_liquidazione_ALL_A.pdf | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/334_Det_2020_Area1_AFFITTI_covid19_accertamento_impegno_liquidazione.pdf | ... | vedi » | |
Associazione | 3.000,00 Euro | Contributo a supporto delle attività economiche/associazioni e circoli ricreativi comunali per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 | AREA 3 - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO | PROT. 5424 DEL 27-05-2020 | ... | vedi » | |
Associazione | 3.000,00 Euro | Contributo a supporto delle attività economiche/associazioni e circoli ricreativi comunali per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 | AREA 3 - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO | PROT. 5327 DEL 23-05-2020 | ... | vedi » | |
RIZZONATO FLAVIO SALIERNO PATRIZIA | Euro 5.000,00 | ABBATTIMENTO EDILZIA SOSTENIBILE ART. 19 REGOLAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE | AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO | PRATICA EDILIZIA N.18/2019 - PERMESSO A COSTRUIRE N.07/2020 | ... | vedi » | |
ZUCCALA' FRANCESCO | eURO 5.000,00 | ABBATTIMENTO EDILIZIA SOSTENIBILE ART. 19 DEL REGOLAMENTO ONERI | AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO | Pratica Edilizia n.11/2020 Permesso a Costruire n.11/2020. | ... | vedi » |
Totali: 48 Pag. 1 2