Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 1.450,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO URGENTE - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/337_contr_straord.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 300,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/312_contributi_luglio_settembre.pdf | ... | vedi » | |
N. 9 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 700,00 ciascuno | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON MINORI DISABILI – LEGGE REGIONE TOSCANA N. 73/2018, ART. 5 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/283_minori_disabili.pdf | ... | vedi » | |
N. 17 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | /files/78/other/260_bonus_idrico_all.pdf | EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 - Delibera ARERA 897/2017 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/260_bonus_idrico.pdf | ... | vedi » | |
N.2 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Beneficiario n. 1 - € 300,00 Beneficiario n. 2 - € 600,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/239_contributi_aprile_giugno.pdf | ... | vedi » | |
N.2 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 1.917,30 ciascuno | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS - ANNO 2023 - LEGGE N. 448/1998 ARTT. 65 E 66 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/225_maternit%C3%A0.pdf | ... | vedi » | |
N. 52 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | /files/78/other/det_2023_443_campi_estivi_2023_elenco_beneficiari_voucher_all_a_.doc.pdf | Art. 42 D.L. 48/2023 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" Delibera GC n. 52/2023 "ATTIVITÀ ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2023 – ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2023 DESTINATI A BAMBINI ED ADOLESCENTI" | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/det_2023_232_centri_estivi_2023_avviso_famiglie__voucher_allegato_a.pdf | ... | vedi » | |
N. 26 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | /files/78/other/det_165_2023_area1_affitti2022_liquidazione_all_c_riparto.pdf | BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/165.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 1.773,65 | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS - ANNO 2023 - LEGGE N. 448/1998 ARTT. 65 E 66 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/164.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 550,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) - art. 14 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/150.pdf | ... | vedi » | |
N. 55 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 152,42 per n. 54 beneficiari, € 50,00 per n. 1 beneficiario | “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2022/2023 - Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 3 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/det_61_Pacchetto_Scuola.pdf | ... | vedi » | |
Odeporica ETS | € 2.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2015 /files/78/other/CC_67_2015_regolamento_contributi(2).pdf Deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2023 "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI PASSEGGIATE NATURALISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA – ANNO 2023 - ATTO DI INDIRIZZO" | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE DI PASSEGGIATE NATURALISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - ANNO 2023 /files/78/other/bando_contributi_PASSEGGIATE_allegato_A.pdf /files/78/other/bando_contributi_passeggiate_allegato_B1_domanda.doc /files/78/other/bando_contributi_passeggiate_allegato_B2_rendiconto.doc | /files/78/other/Progetto.pdf | ... | vedi » |
Bolle di Sapone s.n.c. Associazione culturale Artemide Fondazione Madonna del soccorso ONLUS | /files/78/other/140_2023_Centri_estivi.pdf | Art. 39 D.L. 73/2021 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali." - Deliberazione GC n. 52/2022 "ATTIVITÀ ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2022 – ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2022 DESTINATI A BAMBINI ED ADOLESCENTI" | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/det_2022_area_1_campi_solari_2022_approvazione_avviso__gestori_all_1_avviso.doc.pdf | /files/78/other/progetto_Bolle_sapone.pdf /files/78/other/Progetto_Artemide.pdf /files/78/other/Progetto_PioPio.pdf | ... | vedi » |
Misericordia di Crespina | € 5.000,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CRESPINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/38.pdf | ... | vedi » | |
Misericordia di Cenaia | € 8.700,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CENAIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/38.pdf | ... | vedi » | |
N. 4 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Beneficiario n. 1 - € 300,00 Beneficiario n. 2 - € 600,00 Beneficiario n. 3 - € 300,00 Beneficiario n. 4 - € 300,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/37.pdf | ... | vedi » |
Totali: 41 Pag. 1 2