Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMACIA COMUNALE DI CRESPINA SRL UNIPERSONALE | 100% | Bilancio18.pdf | ... | vedi » | |||
GAL ETRURIA S.C.R.L. | 3.02% | ... | vedi » | ||||
TOSCANA ENERGIA S.P.A. | 0.26% | TOSCANA ENERGIA_BIL 2018.pdf | ... | vedi » | |||
RETI AMBIENTE S.P.A. | 0.16% | BIL.2018 RETI AMBIENTE SPA.pdf | ... | vedi » | |||
R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. -società partecipata indirettamente conferita in Reti Ambiente S.p.a. | 0% | REA BIL.2018.pdf | ... | vedi » | |||
GEOFOR S.P.A. - società partecipata indirettamente conferita in Reti Ambiente S.p.a. | 0% | Bilancio_2018_GEOFOR.pdf | ... | vedi » | |||
GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. | 0.21% | GEOFOR PATRIMONIO BILANCIO 2018.pdf | ... | vedi » | |||
C.T.T. NORD S.R.L. | 0.65% | Bilancio_2018_CTT_nord_rev.18.06.19.pdf | ... | vedi » | |||
COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 1,00% | CPT_BIL_2018.pdf | ... | vedi » | |||
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE APES S.C.P.A | 0.70% | APES_BIL_2018.pdf | ... | vedi » | |||
ACQUE S.P.A. | 0.25% | ACQUE BIL.2018.pdf | ... | vedi » |
Totali: 11 Pag. 1