Societa' partecipate
| Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERBAIE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 0,85% | 0,00 | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/AREA%20N.%202/BILANCIO%20CERBAIE%202021.pdf | ... | vedi » | |
| FARMACIA COMUNALE DI CRESPINA SRL UNIPERSONALE | 100% | 931,00 | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/AREA%20N.%202/BILANCIO%202021%20FARMACIA.pdf | ... | vedi » | |
| GAL ETRURIA S.C.R.L. | 3.02% | 0,00 | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | ... | vedi » | ||
| TOSCANA ENERGIA S.P.A. | 0.26% | 0,00 | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/TE_21_-_Relazione_Finanziaria_completa_per_deposito_X_PUBBLICAZIONE_WEB.pdf | ... | vedi » | |
| RETI AMBIENTE S.P.A. | 0.13% | 1.405.841,53 | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/AREA%20N.%202/Bilancio%20e%20Nota%20Integrativa_in%20approvazione_LAST.pdf | ... | vedi » | |
| GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. | 0.074% | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/AREA%20N.%202/Bilancio%202021_1%20GEOFOR%20PATRIMONIO.pdf | ... | vedi » | ||
| C.T.T. NORD S.R.L. | 0.555% | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/AREA%20N.%202/CTT%20NORD%20Bilancio%202021.pdf | ... | vedi » | ||
| AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE APES S.C.P.A | 0.70% | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/BILANCIO%202021.pdf | ... | vedi » | ||
| ACQUE S.P.A. | 0.25% | 11.051,83 | Non ci sono rappresentanti dell'amministrazione | /files/78/other/Acque%20SpA%20-%20Bilancio%20di%20esercizio%202021.pdf | ... | vedi » |
Totali: 9 Pag. 1
