Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. 22 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 200,00 - n. 11 beneficiari € 229,00 - n. 1 beneficiario € 500,00 - n. 7 beneficiari € 800,00 - n. 1 beneficiario € 1.000,00 - n. 2 beneficiario | Deliberazione GC n. 25/2024 LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE A SUPPORTO DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DI CRESPINALORENZANA-NUOVA APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE" /files/78/other/GC_25_riapertura.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/det_99_riapertura.pdf /files/78/other/det_99_riapertura_avviso.pdf /files/78/other/det_99_riapertura_domanda.pdf | ... | vedi » | |
Proloco Crespina Lorenzana APS | Assegnato € 15.000,00 - Aspettando le Civette ed Antichissima Fiera delle Civette /files/78/other/det_335_erogazione.pdf | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) Deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2024:"ATTO D’INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LORENZANA, FIERA DI CENAIA, FIERA DI CRESPINA E DELLA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO LE CIVETTE” – ANNO 2024" /files/78/other/GC_58_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_fiere(1).pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B_domanda_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B1_progetto_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B2_curriculum_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_C_rendiconto_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_D_Planimetria_Lorenzana.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_E_Planimetria_Cenaia.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_F_Planimetria_Crespina_Aspettando.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_G_Planimetria_Crespina_Fiera.pdf | /files/78/other/Aspettando_le_civette.pdf /files/78/other/Fiera_Civette.pdf | ... | vedi » |
Compagnia Sabot APS | Assegnato € 17.000,00 - Festa di Lorenzana e Fiera di Cenaia /files/78/other/det_335_erogazione.pdf | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) Deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2024:"ATTO D’INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LORENZANA, FIERA DI CENAIA, FIERA DI CRESPINA E DELLA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO LE CIVETTE” – ANNO 2024" /files/78/other/GC_58_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_fiere(1).pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B_domanda_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B1_progetto_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B2_curriculum_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_C_rendiconto_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_D_Planimetria_Lorenzana.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_E_Planimetria_Cenaia.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_F_Planimetria_Crespina_Aspettando.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_G_Planimetria_Crespina_Fiera.pdf | /files/78/other/Copia_DocPrincipale_Crespina_Lorenza.pdf | ... | vedi » |
Eventi in Circolo | Importo assegnato € 3.250,00 /files/78/other/det_331_2024.pdf | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2015 Delibera di Giunta n. 56 del 02/07/2024 "ATTO D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA ANNO 2024" /files/78/other/GC_56_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_allegato_A_2024.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B_domanda.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B1_progetto.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B2_curriculum.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B3_preventivo.pdf /files/78/other/Bando_EVENTI2024_allegato_C_rendiconto.pdf | /files/78/other/Documento_ALLEGATO_B1.pdf | ... | vedi » |
Associazione Internazionale Teatro Guascone | Importo assegnato € 4.750,00 /files/78/other/det_331_2024.pdf | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2015 Delibera di Giunta n. 56 del 02/07/2024 "ATTO D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA ANNO 2024" /files/78/other/GC_56_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_allegato_A_2024.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B_domanda.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B1_progetto.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B2_curriculum.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B3_preventivo.pdf /files/78/other/Bando_EVENTI2024_allegato_C_rendiconto.pdf | /files/78/other/Utopia_Progetto.pdf | ... | vedi » |
Misericordia di Cenaia | € 12.500,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CENAIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/125.pdf | ... | vedi » | |
Misericordia di Crespina | € 8.500,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CRESPINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/125.pdf | ... | vedi » | |
N. 59 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 100,00 - n. 3 beneficiari € 200,00 - n. 3 beneficiari € 300,00 - n. 2 beneficiari € 500,00 - n. 41 beneficiari € 1.000,00 - n. 9 beneficiari € 2.000,00 - n. 1 beneficiario | Deliberazione GC n. 108/2023 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE A SUPPORTO DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DI CRESPINA LORENZANA" /files/78/other/108(1).pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/532(1).pdf /files/78/other/532_all_1.pdf /files/78/other/532_all_2.pdf | ... | vedi » | |
Pro Loco Crespina Lorenzana APS | € 2.000,00 - Contributo straordinario organizzazione Festa di Carnevale 2024 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) Delibera GC N. 17/2024 - "CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTA DI CARNEVALE 2024 – EROGAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO" /files/78/other/17_giunta.pdf | ... | vedi » | |
Odeporica ETS | € 5.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2015 Deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2023 "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI PASSEGGIATE NATURALISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA – ANNO 2024 - ATTO DI INDIRIZZO" /files/78/other/24.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE DI PASSEGGIATE NATURALISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - ANNO 2023 /files/78/other/96_all_a_avviso.pdf /files/78/other/96_all_b_domanda.pdf /files/78/other/96_all_b1_progetto.pdf /files/78/other/96_all_b2_curriculum.pdf /files/78/other/96_all_b3_preventivo.pdf /files/78/other/96_all_c_rendiconto.pdf | /files/78/other/progetto.pdf | ... | vedi » |
Farmacia Iozza - € 41,32 Farmacia Bacci - € 41,32 Farmacia Comunale - € 41,32 | € 123,96 | Legge n. 221/1968 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/34(1).pdf | ... | vedi » | |
N. 60 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 157,99 ciascuno | "Pacchetto Scuola” anno scolastico 2023/2024 - Liquidazione - Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 3 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/4(2).pdf | ... | vedi » | |
N. 19 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | /files/78/other/208_all.pdf | BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/208.pdf | ... | vedi » | |
N.3 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Beneficiari n. 1 e 2 - € 600,00 Beneficiario n. 3 - € 750,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/207.pdf | ... | vedi » | |
N. 2 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Beneficiario n. 1 - € 600,00 Beneficiario n. 2 - € 750,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/60(1).pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 2.100,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO URGENTE - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/140(1).pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 1.640,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO URGENTE - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/37(1).pdf | ... | vedi » |
Totali: 17 Pag. 1