Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. 19 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | /files/78/other/det_2025_area1_affitti2024_liquidazione_all_a_riparto.odt.pdf | BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/243.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 2.020,85 | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS - ANNO 2023 - LEGGE N. 448/1998 ARTT. 65 E 66 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/222.pdf | ... | vedi » | |
Farmacia Iozza - € 41,32 Farmacia Bacci - € 41,32 Farmacia Comunale - € 41,32 | € 123,96 Somma liquidata - atto n. 114/2025 | Legge n. 221/1968 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” - Anno 2024 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/59(1).pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 2.020,85 | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS - ANNO 2024 - LEGGE N. 448/1998 ARTT. 65 E 66 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/55(1).pdf | ... | vedi » | |
Istituto Comprensivo “G. Mariti” di Fauglia | € 565,97 Somma liquidata - atto n. 869/2024 | Contributo per l’acquisto di testi alternativi previsti per la piena attuazione del progetto “senza zaino”, delineato nel POF della Scuola Primaria “Danilo Dolci” di Cenaia e della Scuola Primaria di Lorenzana - a.s. 2023/2024 - Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/596.pdf | ... | vedi » | |
Misericordia di Cenaia e Misericordia di Crespina | € 3.000,00 ciascuna | Assistenza sorveglianza e accompagnamento sugli scuolabus anno scolastico 2024/2025 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/309.pdf /files/78/other/A_Avviso_sorveglianza_scuolabus_signed.pdf /files/78/other/1_Piano_Trasporti_2023_2024.pdf /files/78/other/2_schema_convenzione.pdf /files/78/other/3_DUVRI.pdf /files/78/other/4_Istanza_partecipazione.docx /files/78/other/5_dichiarazione_operatori.docx /files/78/other/6_Progetto.doc | /files/78/other/progetto_Crespina.pdf /files/78/other/Progetto_Cenaia.pdf | ... | vedi » |
Istituto Comprensivo “G. Mariti” di Fauglia | € 18.463,96 | Somma stanziata per la realizzazione dei POF - anno scolastico 2024/2025- Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche - Protocollo d'Intesa "Patto per la scuola" 2022/2025 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/635.pdf | ... | vedi » | |
Unione Valdera | € 216,04 Somma interamente liquidata - atto n. 837/2024 | ACCORDO TRIENNALE CON REGIONE TOSCANA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 584/2024 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/577(2).pdf | ... | vedi » | |
ASD Ginnastica Tica | Assegnato € 2.000,00 /files/78/other/608(1).pdf | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) Deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2024 "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI – NOVEMBRE 2024-GIUGNO 2025 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO" /files/78/other/GC_78.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI – NOVEMBRE 2024-GIUGNO 2025 /files/78/other/507_Det_2024_Area1_ginnastica_dolce_approvazione_avviso_ALL_A_avviso.doc /files/78/other/507_Det_2024_Area1_ginnastica_dolce_approvazione_avviso_ALL_B_domanda.doc /files/78/other/507_Det_2024_Area1_ginnastica_dolce_approvazione_avviso_ALL_B1_progetto.docx /files/78/other/507_Det_2024_Area1_ginnastica_dolce_approvazione_avviso_ALL_B2_curriculum.docx /files/78/other/507_Det_2024_Area1_ginnastica_dolce_approvazione_avviso_ALL_B3_preventivo.docx /files/78/other/507_Det_2024_Area1_ginnastica_dolce_approvazione_avviso_ALL_C_rendiconto.doc | /files/78/other/Progetto_ginnastica.pdf | ... | vedi » |
N. 1 beneficiario - dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 716,80 Somma interamente liquidata - atto n. 805/2024 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/531.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 87,78 Somma interamente liquidata - atto n. 720/2024 | CONTRIBUTO STATALE GRANDI INVALIDI – ANNO 2024 - LEGGE N. 887/1984 ART. 6 COMMA 25 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/464.pdf | ... | vedi » | |
N.3 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Beneficiario n. 1 - € 1.200,00 Beneficiario n. 2 - € 600,00 Beneficiario n. 3 - € 300,00 Somma interamente liquidata - atto n. 683/2024 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/446.pdf | ... | vedi » | |
N. 1 beneficiario - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 2.020,85 | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS - ANNO 2023 - LEGGE N. 448/1998 ARTT. 65 E 66 | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/352.pdf | ... | vedi » | |
N.3 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | Beneficiari n. 1 e 2 - € 600,00 Beneficiario n. 3 - € 750,00 Somma interamente liquidata - atto n. 554/2024 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina Lorenzana n. 3 del 19/02/2015) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/314.pdf | ... | vedi » | |
N. 22 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 200,00 - n. 11 beneficiari € 229,00 - n. 1 beneficiario € 500,00 - n. 7 beneficiari € 800,00 - n. 1 beneficiario € 1.000,00 - n. 2 beneficiario Tutta la somma è liquidata - atto n. 364/2024 | Deliberazione GC n. 25/2024 LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE A SUPPORTO DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DI CRESPINALORENZANA-NUOVA APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE" /files/78/other/GC_25_riapertura.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/det_99_riapertura.pdf /files/78/other/det_99_riapertura_avviso.pdf /files/78/other/det_99_riapertura_domanda.pdf | ... | vedi » | |
Proloco Crespina Lorenzana APS | Assegnato € 15.000,00 - Aspettando le Civette ed Antichissima Fiera delle Civette /files/78/other/det_335_erogazione.pdf Liquidata somma € 10.000,00 per Antichissima Fiera delle Civette - atto n. 756/2024 Liquidata somma € 4.437,34 per manifestazione "Aspettando le Civette" - atto n. 756/2024 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) Deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2024:"ATTO D’INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LORENZANA, FIERA DI CENAIA, FIERA DI CRESPINA E DELLA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO LE CIVETTE” – ANNO 2024" /files/78/other/GC_58_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_fiere(1).pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B_domanda_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B1_progetto_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B2_curriculum_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_C_rendiconto_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_D_Planimetria_Lorenzana.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_E_Planimetria_Cenaia.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_F_Planimetria_Crespina_Aspettando.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_G_Planimetria_Crespina_Fiera.pdf | /files/78/other/Aspettando_le_civette.pdf /files/78/other/Fiera_Civette.pdf | ... | vedi » |
Compagnia Sabot APS | Assegnato € 17.000,00 - Festa di Lorenzana e Fiera di Cenaia /files/78/other/det_335_erogazione.pdf Liquidata somma € 5.000,00 per Festa di Lorenzana - Atto n. 615/2024 Liquidata somma € 12.000,00 per Fiera di Cenaia - Atti nn. 626/2024 e 672/2024 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) Deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2024:"ATTO D’INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LORENZANA, FIERA DI CENAIA, FIERA DI CRESPINA E DELLA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO LE CIVETTE” – ANNO 2024" /files/78/other/GC_58_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_fiere(1).pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B_domanda_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B1_progetto_2024.pdf /files/78/other/bando_FIERE_allegato_B2_curriculum_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_C_rendiconto_2024.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_D_Planimetria_Lorenzana.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_E_Planimetria_Cenaia.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_F_Planimetria_Crespina_Aspettando.pdf /files/78/other/Bando_FIERE_allegato_G_Planimetria_Crespina_Fiera.pdf | /files/78/other/Copia_DocPrincipale_Crespina_Lorenza.pdf | ... | vedi » |
Eventi in Circolo | Importo assegnato € 3.250,00 /files/78/other/det_331_2024.pdf Somma interamente liquidata - atto n. 655/2024 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2015 Delibera di Giunta n. 56 del 02/07/2024 "ATTO D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA ANNO 2024" /files/78/other/GC_56_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_allegato_A_2024.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B_domanda.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B1_progetto.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B2_curriculum.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B3_preventivo.pdf /files/78/other/Bando_EVENTI2024_allegato_C_rendiconto.pdf | /files/78/other/Documento_ALLEGATO_B1.pdf | ... | vedi » |
Associazione Internazionale Teatro Guascone | Importo assegnato € 4.750,00 /files/78/other/det_331_2024.pdf Somma interamente liquidata - atto n. 707/2024 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2015 Delibera di Giunta n. 56 del 02/07/2024 "ATTO D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA ANNO 2024" /files/78/other/GC_56_2024.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/bando_contributi_allegato_A_2024.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B_domanda.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B1_progetto.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B2_curriculum.pdf /files/78/other/bando_EVENTI2024_allegato_B3_preventivo.pdf /files/78/other/Bando_EVENTI2024_allegato_C_rendiconto.pdf | /files/78/other/Utopia_Progetto.pdf | ... | vedi » |
Misericordia di Cenaia | € 12.500,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CENAIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/125.pdf | ... | vedi » | |
Misericordia di Crespina | € 8.500,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI CRESPINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/125.pdf | ... | vedi » | |
N. 59 beneficiari - Dati Identificativi Omessi (Art. 26 - comma 4 - D.Lgs. 33/2013) | € 100,00 - n. 3 beneficiari € 200,00 - n. 3 beneficiari € 300,00 - n. 2 beneficiari € 500,00 - n. 41 beneficiari € 1.000,00 - n. 9 beneficiari € 2.000,00 - n. 1 beneficiario Somma interamente liquidata - atti n. 220/2024 e 221/2024 | Deliberazione GC n. 108/2023 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE A SUPPORTO DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DI CRESPINA LORENZANA" /files/78/other/108(1).pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/532(1).pdf /files/78/other/532_all_1.pdf /files/78/other/532_all_2.pdf | ... | vedi » | |
Pro Loco Crespina Lorenzana APS | € 2.000,00 - Contributo straordinario organizzazione Festa di Carnevale 2024 Somma non liquidata | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) – (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2023) Delibera GC N. 17/2024 - "CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTA DI CARNEVALE 2024 – EROGAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO" /files/78/other/17_giunta.pdf | ... | vedi » | |
Odeporica ETS | € 5.000,00 Liquidata somma € 3.000,00 - atto n. 627/2024 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2015 Deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2023 "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI PASSEGGIATE NATURALISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA – ANNO 2024 - ATTO DI INDIRIZZO" /files/78/other/24.pdf | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE DI PASSEGGIATE NATURALISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - ANNO 2023 /files/78/other/96_all_a_avviso.pdf /files/78/other/96_all_b_domanda.pdf /files/78/other/96_all_b1_progetto.pdf /files/78/other/96_all_b2_curriculum.pdf /files/78/other/96_all_b3_preventivo.pdf /files/78/other/96_all_c_rendiconto.pdf | /files/78/other/progetto.pdf | ... | vedi » |
Farmacia Iozza - € 41,32 Farmacia Bacci - € 41,32 Farmacia Comunale - € 41,32 | € 123,96 Somma interamente liquidata - atto n. 111/2024 | Legge n. 221/1968 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” | Area 1 Servizi al cittadino - Elena Santoro | /files/78/other/34(1).pdf | ... | vedi » |
Totali: 31 Pag. 1 2